
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 315 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 314 | 6557 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 313 | 9154 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 312 | 1100 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 311 | 8241 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 310 | 5716 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 309 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 308 | 6866 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 307 | 7409 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 306 | 2863 |
